请问08年河南招生分数线多少啊?

楼主

wjg74fly [离线]

1★☆☆☆☆

发帖数:491 积分1528
1楼

我帮同学打听非常感谢



2007/9/16 4:15:20

wzxgoodlove [离线]

1★☆☆☆☆

发帖数:450 积分1408
2楼

2007年河南录取分数

查看专业介绍 打印查询结果 查询历史计划


专业名称 科类 学制 培养方式 录取人数 最高分 最低分 平均分 
理科试验班类 理工 四年 统招 2 663 646 654 
交通运输类 理工 四年 统招 3 648 641 643 
通信工程 理工 四年 统招 6 662 640 646 
机械工程及自动化 理工 四年 统招 2 656 634 645 
传播学 理工 四年 统招 1 633 633 633 
机械工程及自动化(铁路机车车辆) 理工 四年 统招 3 642 632 637 
电子科学与技术 理工 四年 统招 3 674 632 653 
光信息科学与技术 理工 四年 统招 7 656 626 638 
经济学类 理工 四年 统招 2 632 626 629 
自动化 理工 四年 统招 5 660 624 633 
专业名称 科类 学制 培养方式 录取人数 最高分 最低分 平均分 
信息与计算科学 理工 四年 统招 7 644 624 633 
材料化学 理工 四年 统招 2 632 624 628 
物流管理 理工 四年 统招 2 640 622 631 
电气信息类 理工 四年 统招 8 639 622 629 
电子商务 理工 四年 统招 3 624 621 622 
生物医学工程 理工 四年 统招 2 621 619 620 
土木工程 理工 四年 统招 7 639 618 631 
电气信息类(轨道牵引电气化) 理工 四年 统招 2 621 618 619 
自动化(铁道信号) 理工 四年 统招 3 624 617 619 
计算机科学与技术 理工 四年 统招 5 623 617 619 
专业名称 科类 学制 培养方式 录取人数 最高分 最低分 平均分 
英语 理工 四年 统招 1 616 616 616 
测控技术与仪器 理工 四年 统招 3 623 615 619 
环境工程 理工 四年 统招 2 620 614 617 
工商管理类 理工 四年 统招 2 625 611 618 
热能与动力工程(汽车工程方向) 理工 四年 统招 4 623 611 617 
工业工程 理工 四年 统招 2 633 610 621 
法学 理工 四年 统招 5 616 609 611 
法学 文史 四年 统招 1 609 609 609 
软件工程 理工 四年 统招 5 637 609 622 
经济学类 文史 四年 统招 2 609 608 608 
专业名称 科类 学制 培养方式 录取人数 最高分 最低分 平均分 
传播学 文史 四年 统招 1 603 603 603



2007/9/16 7:06:11
返回本版
1

请您先 登录 再进行发帖

快速回复楼主